

常用分组方案
序号 | 补偿容量 | 分组方案一 | 分组方案二 |
1 | 1200kvar | 600+600 | 300+900 |
2 | 1500kvar | 600+900 | 300+1200 |
3 | 1800kvar | 900+900 | 600+1200 |
4 | 2100kvar | 900+1200 | 600+600+900 |
5 | 2400 kvar | (600+1200)自动+600固定 | (600+900)自动+900固定 |
6 | 2700kvar | (900+900)自动+900固定 | (600+900)自动+1200固定 |
7 | 3000kvar | (900+900)自动+1200固定 | (600+1200)自动+1200固定 |
8 | 3300kvar | (900+1200)自动+1200固定 | (900+900)自动+1500固定 |
9 | 3600kvar | (1200+1200)自动+1200固定 | (600+600)自动+2400固定 |
10 | 3900kvar | (900+900+900)自动+1200固定 | (900+600+1200)自动+1200固定 |
11 | 4200kvar | (900+900+1200)自动+1200固定 | (600+1200+1200)自动+1200固定 |
12 | 4500kvar | (900+1200+1200)自动+1200固定 | (600+900+1200)自动+1800固定 |
13 | 4800kvar | (1200+1200+1200)自动+1200固定 | (900+900+1200)自动+1800固定 |
14 | 6000kvar | (1200+1200+1200)自动+2400固定 | (1200+1200+1200+1200)自动+1200固定 |
15 | 7200kvar | (1200+1200+1200+1200)自动+2400固定 | (1200+1200+1200+1200+1200)自动+1200固定 |
16 | 9600kvar | (1200+1200+1200+1200)自动+(2400+2400)固定 | (1200+1200+1200+1200+1200+1200)自动+2400固定 |
补偿容量的计算
变压器容量对应补偿容量情况
8000KVA 补偿容量 2400Kvar-2700Kvar
10000KVA 补偿容量 3000Kvar-3600Kvar
12500KVA 补偿容量 3900Kvar-4500Kvar
16000KVA 补偿容量 4800Kvar-5700Kvar
20000KVA 补偿容量 6000Kvar-7200Kvar
25000KVA 补偿容量 7500Kvar-8400Kvar
31500KVA 补偿容量 9600Kvar-12000Kvar
外形尺寸
(1)补偿容量300Kvar-1200Kvar(自动)柜体数量1台外型尺寸:
W×D×H(宽×深×高)=1200×1600×2800mm
(2)补偿容量1500Kvar-2400Kvar柜体数量1台外型尺寸:
W×D×H(宽×深×高)=1400×1600×2800mm
订货要求
(1)电压等级
(2)补偿容量
(3)分组情况说明